Warszawa: Klasa A Grupa 4
| Pozycja | Klub |
|---|---|
| 1 | Partyzant Leszno |
| 2 | UKS Ołtarzew |
| 3 | Naprzód Brwinów |
| 4 | KS Bzura |
| 5 | FC Komorów |
| 6 | Chlebnia II |
| 6 | KS Guzovia |
| 6 | LKS Wrzos |
| 6 | Milan II Milanówek |
| 6 | Naprzód II Zielonki |
| 6 | Orzeł Nadarzyn |
| 6 | Piast Piastów |
| 6 | Ryś Laski |
| 6 | Zaborowianka |











